Faktúry Obec Ďurkov
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
180055 | SUDES s.r.o. | potraviny šj | 3.1.2019 | 351,30 € | Prevodný príkaz | |
180056 | SUDES s.r.o. | potraviny šj | 7.1.2019 | 173,80 € | Prevodný príkaz | |
18242012 | Coop Jednota | potraviny šj | 28.12.2018 | 241,57 € | Prevodný príkaz | |
1801304646 | ATC:JR s.r.o. | potraviny šj | 27.12.2018 | 151,70 € | Prevodný príkaz | |
18131705 | RYBA s.r.o. | potraviny šj | 27.12.2018 | 29,68 € | Prevodný príkaz | |
18132368 | RYBA s.r.o. | potraviny šj | 27.12.2018 | 30,90 € | Prevodný príkaz | |
18132222 | RYBA s.r.o. | potraviny šj | 27.12.2018 | 85,19 € | Prevodný príkaz | |
18134451 | RYBA s.r.o. | potraviny šj | 27.12.2018 | 32,03 € | Prevodný príkaz | |
18129037 | RYBA s.r.o. | potraviny šj | 27.12.2018 | 68,81 € | Prevodný príkaz | |
18129158 | RYBA s.r.o. | potraviny šj | 27.12.2018 | 32,42 € | Prevodný príkaz | |
18127672 | RYBA s.r.o. | potraviny šj | 27.12.2018 | 54,42 € | Prevodný príkaz | |
180109269 | HOOK s.r.o | potraviny šj | 11.12.2018 | 12,85 € | Prevodný príkaz | |
180109270 | HOOK s.r.o | potraviny šj | 11.12.2018 | 3,69 € | Prevodný príkaz | |
18242011 | Coop Jednota | potraviny šj | 11.12.2018 | 300,38 € | Prevodný príkaz | |
530834989 | INMEDIA s.r.o. | potraviny šj | 10.12.2018 | 33,01 € | Prevodný príkaz |
Zverejnené 17.3.2011 -mpj-
Aktualizované 29.1.2019 -mp2-
Aktualizované 29.1.2019 -mp2-