
| vietor | severný, 7.8 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkosť | 38 % |
| poobede | oblačno 31 °C | |
| večer | slabý dážď 20 °C | |
| noc | oblačno 18 °C |
| vietor | severný, 4.7 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkosť | 33 % |
| vietor | západný, 5.44 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkosť | 19 % |
| vietor | severný, 5.8 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkosť | 29 % |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 |
28
|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 |
11
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 |
18
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 |
25
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 |
2
|
3 | 4 | 5 | 6 |