
| vietor | juhovýchodný, 2.11 m/s |
| tlak | 1027 hPa |
| vlhkosť | 71 % |
| ráno | jasná obloha -2 °C | |
| poobede | zamračené 1 °C |
| vietor | južný, 2.17 m/s |
| tlak | 1028 hPa |
| vlhkosť | 66 % |
| vietor | východný, 0.9 m/s |
| tlak | 1031 hPa |
| vlhkosť | 74 % |
| vietor | južný, 0.9 m/s |
| tlak | 1031 hPa |
| vlhkosť | 85 % |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 |
16
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 |
30
|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 |