
| vietor | severovýchodný, 2.86 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkosť | 77 % |
| zrážky | 2.16 mm |
| ráno | oblačno 20 °C | |
| poobede | slabý dážď 19 °C | |
| večer | oblačno 16 °C | |
| noc | takmer jasno 12 °C |
| vietor | severný, 5.51 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkosť | 29 % |
| vietor | severný, 2.56 m/s |
| tlak | 1024 hPa |
| vlhkosť | 37 % |
| vietor | juhozápadný, 3.2 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkosť | 26 % |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 |
2
|
3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 |
8
|
9
|
10
|
11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 |
17
|
18 | 19 | 20 |
| 21 |
22
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
1
|
2 | 3 | 4 |