vietor | severný, 3.64 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkosť | 54 % |
zrážky | 0.37 mm |
poobede | zamračené 23 °C | |
večer | zamračené 18 °C |
vietor | juhozápadný, 2.96 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkosť | 53 % |
vietor | juhozápadný, 6.72 m/s |
tlak | 1006 hPa |
vlhkosť | 56 % |
zrážky | 9.98 mm |
vietor | južný, 3.04 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkosť | 79 % |
zrážky | 8.65 mm |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31
1
|
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |