vietor | severný, 8.84 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkosť | 68 % |
večer | zamračené -1 °C | |
noc | zamračené -1 °C |
vietor | severovýchodný, 4.61 m/s |
tlak | 1032 hPa |
vlhkosť | 24 % |
vietor | juhozápadný, 2.47 m/s |
tlak | 1033 hPa |
vlhkosť | 33 % |
vietor | juhozápadný, 3.04 m/s |
tlak | 1033 hPa |
vlhkosť | 43 % |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
24 |
25
|
26 |
27
|
28 | 1 | 2 |
3 |
4
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 |
11
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17
|
18
|
19 |
20
|
21 | 22 | 23 |
24 |
25
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |