
| vietor | severný, 3.84 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkosť | 73 % |
| zrážky | 4.92 mm |
| poobede | slabý dážď 14 °C | |
| večer | zamračené 17 °C | |
| noc | zamračené 13 °C |
| vietor | severný, 3.43 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkosť | 61 % |
| zrážky | 2.46 mm |
| vietor | severný, 2.94 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkosť | 41 % |
| vietor | severný, 2.71 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkosť | 44 % |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2
|
3 |
4
|
5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 |
16
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 |
30
|
1 |
2
|
3 | 4 | 5 |