
| vietor | severný, 5.78 m/s |
| tlak | 1010 hPa |
| vlhkosť | 35 % |
| zrážky | 0.51 mm |
| poobede | polojasno 30 °C | |
| večer | slabý dážď 22 °C | |
| noc | polojasno 18 °C |
| vietor | severný, 3.14 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkosť | 33 % |
| zrážky | 0.75 mm |
| vietor | juhozápadný, 4.2 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkosť | 38 % |
| zrážky | 1.49 mm |
| vietor | severný, 6.7 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkosť | 38 % |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 |
30
|
1 |
2
|
3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 |
14
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 |
28
|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 |