
| vietor | južný, 3.25 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkosť | 64 % |
| ráno | takmer jasno 10 °C | |
| poobede | polojasno 19 °C | |
| večer | takmer jasno 13 °C | |
| noc | zamračené 11 °C |
| vietor | severný, 4.51 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkosť | 93 % |
| zrážky | 6.34 mm |
| vietor | severný, 4.58 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkosť | 93 % |
| zrážky | 8.19 mm |
| vietor | juhovýchodný, 2.06 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkosť | 90 % |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 |
1
|
2 | 3 | 4 |
| 5 |
6
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 |
20
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |