
| vietor | severný, 4.05 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkosť | 52 % |
| poobede | zamračené 18 °C |
| vietor | severný, 4.49 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkosť | 51 % |
| vietor | severný, 3.15 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkosť | 47 % |
| vietor | severný, 3.62 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkosť | 42 % |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2
|
3 |
4
|
5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 |
16
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 |
30
|
1 |
2
|
3 | 4 | 5 |